Precios de llamadas por Voz IP
Los precios de las llamadas de voz por IP son los siguientes:
Precios por minuto. Precios en Euros. Precios con impuestos no incluidos
- Llamadas entre usuarios de Kontrol-IT (pueden ser llamadas entre usuarios de la misma Empresa o incluso entre usuarios de Kontrol-IT de diferentes Empresas) desde/a cualquier parte del mundo: 0€
- Llamadas realizadas por usuarios de Kontrol-IT a teléfonos no-IP (cualquier tipo de teléfono):
Destinos | Precio |
Afganistán | 0,1755 |
Afganistán - Móvil | 0,1673 |
Alaska | 0,0200 |
Albania | 0,0761 |
Albania - Móvil | 0,1467 |
Alemania | 0,0145 |
Alemania - Berlin | 0,0145 |
Alemania - Bonn | 0,0145 |
Alemania - Dusseldorf | 0,0145 |
Alemania - Frankfurt | 0,0145 |
Alemania - Hamburg | 0,0145 |
Alemania - Hannover | 0,0145 |
Alemania - Móvil | 0,1608 |
Alemania - Munich | 0,0145 |
Alemania - Nuremburg | 0,0145 |
Alemania - Stuttgart | 0,0145 |
Andorra | 0,0297 |
Andorra - Móvil | 0,1993 |
Angola | 0,1317 |
Angola - Móvil | 0,1584 |
Anguilla | 0,0950 |
Anguilla - Móvil | 0,1286 |
Antartida | 0,7760 |
Antigua y Barbuda | 0,1137 |
Antigua y Barbuda - Móvil | 0,1189 |
Antillas Holandesas | 0,1185 |
Antillas Holandesas - Móvil | 0,1219 |
Arabia Saudita | 0,1241 |
Arabia Saudita - Jeddah | 0,1241 |
Arabia Saudita - Móvil | 0,1807 |
Arabia Saudita - Riyadh | 0,1807 |
Argelia | 0,1076 |
Argelia - Algiers | 0,1076 |
Argelia - Móvil | 0,1169 |
Argentina | 0,0164 |
Argentina - Buenos Aires | 0,0164 |
Argentina - Cordoba | 0,0164 |
Argentina - La Plata | 0,0164 |
Argentina - Mar Del Plata | 0,0164 |
Argentina - Mendoza | 0,0164 |
Argentina - Móvil | 0,0557 |
Argentina - Rosario | 0,0164 |
Armenia | 0,0751 |
Armenia - Móvil | 0,1686 |
Armenia - Yerevan | 0,1686 |
Aruba | 0,0954 |
Aruba - Móvil | 0,1905 |
Ascensión | 0,4554 |
Australia | 0,0175 |
Australia - Canberra | 0,0175 |
Australia - Melbourne | 0,0175 |
Australia - Móvil | 0,1131 |
Australia - Sydney | 0,0175 |
Austria | 0,0178 |
Austria - Móvil | 0,1352 |
Austria - Vienna | 0,0178 |
Azerbaiyán | 0,1127 |
Azerbaiyán - Móvil | 0,1447 |
Bahamas | 0,0335 |
Bahamas - Móvil | 0,0335 |
Bahrein | 0,0548 |
Bahrein - Móvil | 0,0882 |
Bangladesh | 0,0403 |
Bangladesh - Chittagong | 0,0403 |
Bangladesh - Dhaka | 0,0403 |
Bangladesh - Móvil | 0,0381 |
Bangladesh - Sylhet | 0,0403 |
Barbados | 0,1115 |
Barbados - Móvil | 0,2000 |
Bélgica | 0,0182 |
Bélgica - Brussels | 0,0182 |
Bélgica - Móvil | 0,1813 |
Belize | 0,1444 |
Belize - Móvil | 0,2108 |
Benin | 0,0779 |
Benin - Móvil | 0,0853 |
Bermudas | 0,0609 |
Bermudas - Móvil | 0,0622 |
Bhutan | 0,1565 |
Bielorrusia | 0,1953 |
Bielorrusia - Minsk | 0,1953 |
Bielorrusia - Móvil | 0,2010 |
Bolivia | 0,0828 |
Bolivia - La Paz | 0,0828 |
Bolivia - Móvil | 0,0981 |
Bolivia - Santa Cruz | 0,0828 |
Bosnia Herzegovina | 0,1337 |
Bosnia Herzegovina - Móvil | 0,2056 |
Bostwana | 0,0803 |
Bostwana - Móvil | 0,1844 |
Brasil | 0,0286 |
Brasil - Belo Horizonte | 0,0286 |
Brasil - Brasilia | 0,0286 |
Brasil - Móvil | 0,0809 |
Brasil - Rio | 0,0286 |
Brasil - Sao Paolo | 0,0286 |
Brunei | 0,0315 |
Brunei - Móvil | 0,0450 |
Bulgaria | 0,0234 |
Bulgaria - Móvil | 0,2028 |
Bulgaria - Sofia | 0,0234 |
Burkina Faso | 0,1430 |
Burkina Faso - Móvil | 0,1862 |
Burundi | 0,0676 |
Burundi - Móvil | 0,0742 |
Cabo Verde | 0,1840 |
Cabo Verde - Móvil | 0,2401 |
Camboya | 0,1192 |
Camboya - Móvil | 0,1124 |
Camerún | 0,0763 |
Camerún - Douala | 0,0763 |
Camerún - Móvil | 0,1482 |
Canadá | 0,0103 |
Canadá - Alberta | 0,0103 |
Canadá - BR Colombia | 0,0103 |
Canadá - Manitoba | 0,0103 |
Canadá - New Brunswick | 0,0103 |
Canadá - Ontario | 0,0103 |
Canadá - Quebec | 0,0103 |
Chad | 0,1267 |
Chad - Móvil | 0,1298 |
Chatham Island | 0,0648 |
Chile | 0,0181 |
Chile - Easter Island | 0,0192 |
Chile - Móvil | 0,1058 |
Chile - Santiago | 0,0181 |
China | 0,0144 |
China - Beijing | 0,0144 |
China - Fuzhou | 0,0144 |
China - Guangzhou | 0,0144 |
China - Móvil | 0,0120 |
China - Shangai | 0,0144 |
Chipre | 0,0190 |
Chipre - Móvil | 0,0457 |
Chipre - (Turquía) | 0,0225 |
Chipre - (Turquía) - Móvil | 0,0457 |
Colombia | 0,0389 |
Colombia - Barranquilla | 0,0182 |
Colombia - Bogotá | 0,0170 |
Colombia - Cali | 0,0213 |
Colombia - Medellin | 0,0286 |
Colombia - Móvil | 0,0858 |
Colombia - Palmira | 0,0348 |
Colombia - Pereira | 0,0265 |
Comores | 0,2801 |
Comores - Móvil | 0,3357 |
Corea del Sur | 0,0184 |
Corea del Sur - Móvil | 0,0483 |
Corea del Sur - Seoul | 0,0184 |
Corea R.P.D. | 0,3818 |
Costa de Marfil | 0,1344 |
Costa de Marfil - Móvil | 0,1570 |
Costa de Marfil- Abidjan | 0,1344 |
Costa Rica | 0,0513 |
Costa Rica - Móvil | 0,0526 |
Croacia | 0,0344 |
Croacia - Móvil | 0,1920 |
Cuba | 0,6611 |
Cuba Guantánamo | 0,5596 |
Diego García | 0,6716 |
Dinamarca | 0,0145 |
Dinamarca - Copenhagen | 0,0145 |
Dinamarca - Móvil | 0,1528 |
Dominica | 0,1114 |
Dominica - Móvil | 0,1969 |
EAST Timor | 0,3835 |
Ecuador | 0,0745 |
Ecuador - Cuenca | 0,0745 |
Ecuador - Guayaquil | 0,0745 |
Ecuador - Móvil | 0,1318 |
Ecuador - Móvil - Porta | 0,1318 |
Ecuador - Quito | 0,0745 |
Egipto | 0,1570 |
Egipto - Cairo | 0,1570 |
Egipto - Móvil | 0,1279 |
El Salvador | 0,0867 |
El Salvador - Móvil | 0,1047 |
Emiratos Árabes Unidos | 0,1815 |
Emiratos Árabes Unidos - Móvil | 0,1785 |
Emsat | 3,1377 |
Eritrea | 0,2696 |
Eslovenia | 0,0286 |
Eslovenia - Móvil | 0,2534 |
España | 0,0136 |
España - 901/801 | 0,0930 |
España - 902/802 | 0,2006 |
España - Móvil - Movistar | 0,1420 |
España - Móvil - Vodafone | 0,1430 |
España - Móvil - Amena | 0,1426 |
España - Móvil - Yoigo | 0,2060 |
Estados Unidos | 0,0136 |
Estados Unidos - Atlanta | 0,0136 |
Estados Unidos - Chicago | 0,0136 |
Estados Unidos - Cleveland | 0,0136 |
Estados Unidos - Dallas | 0,0136 |
Estados Unidos - Hawaii | 0,0145 |
Estados Unidos - Houston | 0,0136 |
Estados Unidos - Los Angeles | 0,0136 |
Estados Unidos - Miami | 0,0136 |
Estados Unidos - New York | 0,0136 |
Estados Unidos - Philadelphia | 0,0136 |
Estados Unidos - San Francisco | 0,0136 |
Estados Unidos - Washington | 0,0136 |
Estonia | 0,0219 |
Estonia - Móvil | 0,1869 |
Etiopía | 0,2475 |
Etiopía - Addis Ababa | 0,2475 |
Etiopía - Móvil | 0,2468 |
Euro Sat | 5,2806 |
Fiji | 0,2213 |
Fiji - Móvil | 0,2213 |
Filipinas | 0,1182 |
Filipinas - Manila | 0,1182 |
Filipinas - Móvil | 0,1386 |
Finlandia | 0,0285 |
Finlandia - Helsinki | 0,0285 |
Finlandia - Móvil | 0,1240 |
Francia | 0,0140 |
Francia - Lille | 0,0140 |
Francia - Lyon | 0,0140 |
Francia - Marseille | 0,0140 |
Francia - Móvil | 0,1092 |
Francia - Paris | 0,0140 |
Francia - Premium | 1,0000 |
Francia - Strasbourg | 0,0140 |
Gabón | 0,0581 |
Gabón - Móvil | 0,0621 |
Gambia | 0,1488 |
Gambia - Móvil | 0,1830 |
Georgia | 0,0451 |
Georgia - Móvil | 0,1234 |
Ghana | 0,0727 |
Ghana - Accra | 0,0727 |
Ghana - Móvil | 0,1490 |
Gibraltar | 0,0306 |
Gibraltar - Móvil | 0,2407 |
Global Sat | 6,8392 |
Granada | 0,1164 |
Granada - Móvil | 0,2002 |
Grecia | 0,0164 |
Grecia - Atenas | 0,0164 |
Grecia - Móvil | 0,1284 |
Groenlandia | 0,3924 |
Groenlandia - Móvil | 0,3879 |
Guadalupe | 0,0326 |
Guadalupe - Móvil | 0,2580 |
Guam | 0,0175 |
Guatemala | 0,1054 |
Guatemala - Móvil | 0,1135 |
Guayana | 0,2466 |
Guayana - Móvil | 0,2484 |
Guayana Francesa | 0,0613 |
Guayana Francesa - Móvil | 0,2152 |
Guinea - Móvil - VAS | 0,2168 |
Guinea Bissau | 0,4483 |
Guinea Ecuatorial | 0,1521 |
Guinea Ecuatorial - Móvil | 0,1523 |
Haití | 0,1420 |
Haití - Móvil | 0,2208 |
Honduras | 0,1820 |
Honduras - Móvil | 0,1885 |
Hong Kong | 0,0181 |
Hong Kong - Móvil | 0,0093 |
Hungría | 0,0178 |
Hungría - Budapest | 0,0178 |
Hungría - Móvil | 0,1578 |
India | 0,0648 |
India - Ahmedabad | 0,0648 |
India - Bangalore | 0,0648 |
India - Bombay | 0,0648 |
India - Calcutta | 0,0648 |
India - Hyderabad | 0,0648 |
India - Madras | 0,0648 |
India - Móvil | 0,0651 |
India - New Dehli | 0,0651 |
Indonesia | 0,0784 |
Indonesia - Jakarta | 0,0784 |
Indonesia - Móvil | 0,1241 |
Indonesia - Surabaya | 0,0784 |
Inmarsat - HSD | 5,0314 |
Inmarsat - S | 5,8450 |
Inmarsat A | 3,8904 |
Inmarsat B | 6,5072 |
Inmarsat M | 1,2457 |
Inmarsat Mini M | 0,9509 |
Inmarsat-Atlantic West-A | 4,9834 |
Inmarsat-Atlantic West-B | 6,5839 |
Inmarsat-Atlantic West-M | 4,2046 |
Inmarsat-Atlantic West-Mini | 8,9729 |
Inmarsat-Indian-A | 4,9844 |
Inmarsat-Indian-B | 6,5839 |
Inmarsat-Indian-M | 5,8450 |
Inmarsat-Indian-Mini | 1,0095 |
Inmarsat-Pacific-A | 7,5009 |
Inmarsat-Pacific-B | 6,5839 |
Inmarsat-Pacific-M | 4,1408 |
Inmarsat-Pacific-Mini | 4,1408 |
Irak | 0,1443 |
Irán | 0,0653 |
Irán - Móvil | 0,0900 |
Irán - Tehran | 0,0653 |
Iridium | 5,1452 |
Iridium 8817 | 5,0567 |
Irlanda | 0,0160 |
Irlanda - Dublin | 0,0160 |
Irlanda - Móvil | 0,1390 |
Islandia | 0,0204 |
Islandia - Móvil | 0,2130 |
Islas Caimán | 0,0812 |
Islas Caimán - Móvil | 0,1741 |
Islas Christmas | 0,1747 |
Islas Cocos | 0,0203 |
Islas Cook | 0,4373 |
Islas Feroe | 0,1395 |
Islas Feroe - Móvil | 0,1385 |
Islas Malvinas | 0,4897 |
Islas Marianas | 0,0332 |
Islas Marshall | 0,2252 |
Islas Mauricio | 0,1511 |
Islas Mauricio - Móvil | 0,1511 |
Islas Midway | 1,2279 |
Islas Norfolk | 0,6466 |
Islas Salomón | 0,7054 |
Islas Salomón - Móvil | 0,7054 |
Islas Vírgenes Americanas | 0,0157 |
Islas Vírgenes Británicas | 0,1140 |
Islas Vírgenes Británicas - Móvil | 0,1140 |
Islas Wake | 3,4513 |
Israel | 0,0157 |
Israel - Móvil | 0,0727 |
Israel - Tel Aviv | 0,0157 |
Italia | 0,0150 |
Italia - Milan | 0,0150 |
Italia - Móvil | 0,1743 |
Italia - Rome | 0,0150 |
Jamaica | 0,0779 |
Jamaica - Móvil | 0,1952 |
Japón | 0,0262 |
Japón - Móvil | 0,1269 |
Japón - Osaka | 0,0262 |
Japón - Tokyo | 0,0262 |
Jordania | 0,0373 |
Jordania - Móvil | 0,0935 |
Kazajstán | 0,0935 |
Kazajstán - Almaty | 0,0935 |
Kazajstán - Móvil | 0,1372 |
Kenia | 0,1082 |
Kenia - Móvil | 0,2026 |
Kenia - Nairobi | 0,1082 |
Kirguizistán | 0,0972 |
Kirguizistán - Móvil | 0,0979 |
Kiribati | 0,5597 |
Kiribati - Móvil | 0,5597 |
Kosovo - Móvil | 0,1994 |
Kuwait | 0,0599 |
Kuwait - Móvil | 0,0776 |
Laos | 0,0576 |
Lesotho | 0,2345 |
Lesotho - Móvil | 0,2413 |
Letonia | 0,0438 |
Letonia - Móvil | 0,1533 |
Líbano | 0,1050 |
Líbano - Móvil | 0,1930 |
Liberia | 0,2307 |
Liberia - Móvil | 0,2403 |
Libia | 0,2120 |
Libia - Móvil | 0,2449 |
Liechtenstein | 0,0445 |
Liechtenstein - Móvil | 0,2295 |
Lituania | 0,0493 |
Lituania - Móvil | 0,1495 |
Luxemburgo | 0,0180 |
Luxemburgo - Móvil | 0,1355 |
Macao | 0,0458 |
Macao - Móvil | 0,0480 |
Macedonia | 0,1019 |
Macedonia - Móvil | 0,2664 |
Madagascar | 0,1711 |
Madagascar - Móvil | 0,2074 |
Malasia | 0,0194 |
Malasia - Johore | 0,0194 |
Malasia - Móvil | 0,0397 |
Malasia - Penang | 0,0194 |
Malawi | 0,0418 |
